Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
38 funds — Balanced Advantage · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹543.12 | -6.0% | 10.1% | 12.4% |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹27.46 | -1.6% | 8.6% | 9.6% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹84.98 | -1.6% | 9.9% | 9.4% |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹27.14 | -2.2% | 10.7% | 9.3% |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI Mutual Fund | ₹15.94 | -3.5% | 9.3% | 9.1% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹126.10 | 0.3% | 10.8% | 9.1% |
| Axis Balanced Advantage Fund Axis Mutual Fund | ₹23.49 | -2.8% | 10.8% | 8.7% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund Nippon India Mutual Fund | ₹202.33 | -2.3% | 9.6% | 8.6% |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹59.44 | -1.3% | 9.8% | 8.3% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund DSP Mutual Fund | ₹32.36 | -0.6% | 9.8% | 8.1% |
| Kotak Balanced Advantage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹22.33 | -2.9% | 8.6% | 8.0% |
| Invesco India Balanced Advantage Fund Invesco Mutual Fund | ₹62.18 | -5.0% | 8.7% | 8.0% |
| Tata Balanced Advantage Fund Tata Mutual Fund | ₹22.18 | -5.0% | 6.9% | 7.5% |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Bandhan Mutual Fund | ₹28.80 | -0.2% | 9.0% | 7.4% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund PGIM India Mutual Fund | ₹15.82 | -7.7% | 6.6% | 6.5% |
| Union Balanced Advantage Fund Union Mutual Fund | ₹21.54 | -5.2% | 7.0% | 6.4% |
| ITI Balanced Advantage Fund ITI Mutual Fund | ₹15.35 | -8.4% | 6.9% | 5.8% |
| Shriram Balanced Advantage Fund Shriram Mutual Fund | ₹18.24 | -5.7% | 5.6% | 5.6% |
| UTI - Unit Linked Insurance Plan UTI Mutual Fund | ₹45.64 | -1.8% | 7.3% | 5.3% |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹21.55 | -7.7% | 1.6% | 4.7% |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹11.70 | — | — | — |
| Canara Robeco Balanced Advantage Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹10.16 | — | — | — |
| Franklin India Balanced Advantage Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹14.67 | -5.3% | 8.8% | — |
| HSBC Balanced Advantage Fund HSBC Mutual Fund | ₹50.41 | -2.2% | 9.2% | — |
| Helios Balanced Advantage Fund Helios Mutual Fund | ₹11.54 | — | — | — |
| JioBlackRock Balanced Advantage Fund Jio BlackRock Mutual Fund | ₹10.08 | — | — | — |
| LIC MF Balanced Advantage Fund LIC Mutual Fund | ₹14.20 | -5.4% | 6.9% | — |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹15.58 | -1.7% | 11.0% | — |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹15.11 | -0.3% | 10.1% | — |
| NJ Balanced Advantage Fund NJ Mutual Fund | ₹14.08 | -3.6% | 7.4% | — |
| Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund PPFAS Mutual Fund | ₹11.61 | — | — | — |
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund Samco Mutual Fund | ₹10.33 | — | — | — |
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) Sundaram Mutual Fund | ₹39.92 | -6.9% | 7.1% | — |
| The Wealth Company Balanced Advantage Fund The Wealth Company Mutual Fund | ₹9.49 | — | — | — |
| UNIFI DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Unifi Mutual Fund | ₹11.38 | — | — | — |
| UTI Balanced Advantage Fund UTI Mutual Fund | ₹12.70 | -5.5% | 7.9% | — |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹15.14 | -1.8% | 11.4% | — |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹16.44 | -6.2% | 13.2% | — |
Point-to-point CAGR from AMFI NAV history, Growth option, Direct plans. Click a column to re-sort. Past returns do not predict future ones.
