Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
1818 funds — All · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹51.58 | 43.6% | 58.8% | 33.7% |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹35.04 | 40.6% | 44.9% | 27.0% |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹58.71 | 24.1% | 48.8% | 24.5% |
| UTI - Gold Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹117.92 | 11.6% | 31.8% | 23.3% |
| Quantum Gold ETF FOF Quantum Mutual Fund | ₹53.55 | 14.2% | 31.2% | 23.1% |
| SBI GOLD FUND SBI Mutual Fund | ₹42.65 | 13.9% | 31.0% | 23.1% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹42.13 | 14.2% | 31.3% | 23.0% |
| Axis Gold Fund Axis Mutual Fund | ₹44.06 | 13.8% | 30.7% | 22.9% |
| HDFC Gold ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund | ₹43.61 | 13.6% | 30.9% | 22.9% |
| ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹44.72 | 14.5% | 31.1% | 22.9% |
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹40.82 | 14.4% | 30.3% | 22.8% |
| Nippon India Gold Savings Fund Nippon India Mutual Fund | ₹55.73 | 13.8% | 30.8% | 22.8% |
| Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹56.45 | 13.8% | 30.9% | 22.7% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹37.36 | -0.8% | 18.9% | 20.0% |
| LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund | ₹59.03 | 0.7% | 20.6% | 19.6% |
| SBI PSU FUND SBI Mutual Fund | ₹35.06 | -5.2% | 19.2% | 19.5% |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹28.66 | 25.4% | 31.7% | 19.3% |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹75.76 | 7.7% | 20.1% | 19.2% |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹24.52 | 24.4% | 31.3% | 19.1% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | ₹365.21 | 3.6% | 18.0% | 19.0% |
| BANDHAN Small Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹54.09 | 2.3% | 22.1% | 18.0% |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹62.46 | 16.7% | 18.8% | 17.9% |
| DSP US Specific Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹101.49 | 28.1% | 28.6% | 17.7% |
| Quant Multi Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹176.83 | 7.7% | 21.4% | 17.7% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹199.48 | -9.3% | 14.4% | 17.5% |
| Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund | ₹71.84 | -9.0% | 17.0% | 17.5% |
| Invesco India Small Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹50.80 | 2.9% | 19.5% | 17.4% |
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund | ₹573.88 | 8.5% | 21.8% | 17.4% |
| Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund | ₹382.02 | -2.8% | 15.5% | 17.4% |
| SBI Children's Fund - Investment Plan SBI Mutual Fund | ₹51.75 | 6.6% | 19.5% | 17.4% |
| quant Quantamental Fund quant Mutual Fund | ₹25.32 | 1.3% | 14.9% | 17.2% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹174.41 | -6.7% | 16.6% | 17.1% |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹33.90 | 22.5% | 27.6% | 16.7% |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹38.53 | -2.2% | 20.2% | 16.7% |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹32.90 | 32.6% | 28.6% | 16.7% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹36.57 | -3.7% | 19.0% | 16.6% |
| HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹216.12 | -3.2% | 15.3% | 16.5% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | ₹301.49 | 3.8% | 16.4% | 16.5% |
| Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹193.83 | -1.4% | 12.6% | 16.5% |
| Invesco India Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹221.59 | -4.0% | 20.4% | 16.4% |
| quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund | ₹40.37 | 11.3% | 17.1% | 16.4% |
| HSBC Brazil Fund HSBC Mutual Fund | ₹10.70 | 45.7% | 21.9% | 16.4% |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹79.07 | -1.6% | 14.2% | 16.4% |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹41.86 | 20.3% | 24.9% | 16.3% |
| UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund | ₹320.30 | -8.0% | 15.0% | 16.3% |
| HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund | ₹48.08 | -11.6% | 11.1% | 16.1% |
| ITI Small Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹36.07 | 7.5% | 20.6% | 15.9% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹114.69 | 5.4% | 15.2% | 15.9% |
| Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund | ₹74.94 | -4.4% | 16.0% | 15.9% |
| DSP Small Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹240.48 | 9.9% | 15.4% | 15.6% |
| SBI US Specific Equity Active FoF SBI Mutual Fund | ₹24.91 | 17.5% | 26.8% | 15.6% |
| Union Small Cap Fund Union Mutual Fund | ₹63.13 | 9.1% | 14.0% | 15.5% |
| Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹152.44 | -9.9% | 13.3% | 15.5% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹118.83 | -3.7% | 18.2% | 15.4% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹4,605.87 | -3.3% | 15.7% | 15.4% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund | ₹49.70 | 9.1% | 19.7% | 15.2% |
| Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹275.07 | -7.8% | 17.5% | 15.0% |
| Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹50.39 | 10.0% | 21.1% | 15.0% |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹61.49 | -2.6% | 18.2% | 14.9% |
| Kotak Multi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹20.23 | -5.8% | 14.7% | 14.8% |
| UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund | ₹369.03 | 7.0% | 21.1% | 14.8% |
| Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund | ₹43.29 | -1.8% | 16.2% | 14.7% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | ₹255.94 | -7.4% | 14.2% | 14.6% |
| Bandhan US specific Equity Active FOF Bandhan Mutual Fund | ₹20.60 | 6.6% | 25.4% | 14.6% |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹123.11 | -3.1% | 19.7% | 14.6% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹1,501.79 | -5.8% | 15.4% | 14.6% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹49.81 | -1.4% | 12.8% | 14.6% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹37.59 | -3.7% | 14.7% | 14.4% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹40.08 | 1.0% | 18.5% | 14.3% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹156.68 | -4.9% | 16.0% | 14.3% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,152.61 | -6.8% | 14.4% | 14.3% |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹33.20 | 16.5% | 25.5% | 14.3% |
| BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund | ₹53.61 | -10.4% | 13.0% | 14.3% |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹26.22 | 17.3% | 24.6% | 14.1% |
| Nippon India Multi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹308.62 | -9.2% | 11.3% | 14.1% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund | ₹115.40 | 7.7% | 18.4% | 14.0% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹127.73 | 0.5% | 12.9% | 14.0% |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund | ₹51.48 | -5.5% | 10.9% | 13.9% |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹49.38 | 28.9% | 22.5% | 13.9% |
| Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹154.64 | -6.1% | 13.9% | 13.8% |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund | ₹20.47 | -0.6% | 17.6% | 13.8% |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹24.39 | 12.6% | 19.2% | 13.8% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹38.52 | 9.9% | 20.2% | 13.7% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹352.10 | -1.2% | 17.9% | 13.7% |
| Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹40.12 | 13.3% | 31.0% | 13.6% |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund | ₹23.64 | -0.1% | 14.5% | 13.6% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | ₹182.67 | -4.1% | 10.4% | 13.6% |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund | ₹36.91 | -1.6% | 16.8% | 13.5% |
| Invesco India - Invesco Pan European Equity Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹27.78 | 23.0% | 21.2% | 13.5% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India Mutual Fund | ₹25.72 | 2.3% | 17.3% | 13.5% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹849.45 | -4.3% | 12.4% | 13.4% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹41.15 | 8.1% | 18.5% | 13.4% |
| Quant Large & Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹132.00 | 0.8% | 13.6% | 13.4% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹187.54 | -5.1% | 9.7% | 13.3% |
| Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹37.50 | 2.9% | 18.7% | 13.2% |
| Union Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹53.25 | -1.1% | 15.5% | 13.2% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund | ₹100.54 | -4.4% | 13.5% | 13.1% |
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund | ₹45.24 | 6.4% | 15.1% | 13.1% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹20.63 | -3.5% | 14.9% | 13.1% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹107.91 | -6.6% | 12.3% | 13.1% |
| ITI Mid Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹23.39 | -2.9% | 17.6% | 13.1% |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹91.51 | 19.7% | 20.1% | 13.1% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹234.70 | -3.9% | 9.2% | 13.1% |
| Invesco India Focused Fund Invesco Mutual Fund | ₹31.00 | 0.1% | 20.5% | 13.1% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹24.52 | -9.6% | 13.6% | 13.0% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹43.41 | 1.3% | 15.1% | 13.0% |
| HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹150.71 | -8.7% | 8.9% | 13.0% |
| SBI CONTRA FUND SBI Mutual Fund | ₹390.21 | -9.7% | 9.7% | 13.0% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹38.14 | -5.2% | 13.8% | 13.0% |
| ICICI Prudential Focused Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹103.58 | -7.4% | 15.4% | 12.9% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹261.94 | -3.7% | 12.9% | 12.9% |
| Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund | ₹611.45 | 2.6% | 16.4% | 12.9% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹23.76 | -5.4% | 13.7% | 12.8% |
| UTI Small Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹27.91 | -4.2% | 12.1% | 12.8% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹24.36 | -5.3% | 13.6% | 12.7% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹29.13 | -3.4% | 16.4% | 12.7% |
| Mirae Asset Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹40.09 | -3.5% | 14.3% | 12.6% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | ₹440.28 | 0.1% | 13.5% | 12.6% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹45.45 | 16.2% | 22.2% | 12.6% |
| ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹47.40 | -2.4% | 13.5% | 12.5% |
| Tata Small Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹41.10 | -8.7% | 9.1% | 12.5% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹113.88 | -0.8% | 13.9% | 12.4% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI Mutual Fund | ₹438.05 | -10.4% | 12.4% | 12.4% |
| ITI Multi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹28.61 | 4.5% | 16.1% | 12.4% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹490.79 | -3.9% | 12.5% | 12.4% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI Mutual Fund | ₹31.42 | -7.0% | 17.8% | 12.4% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹543.12 | -6.0% | 10.1% | 12.4% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | ₹1,419.62 | -11.6% | 11.7% | 12.3% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹430.19 | -6.1% | 11.7% | 12.2% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹481.65 | -10.4% | 11.0% | 12.2% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND SBI Mutual Fund | ₹71.35 | 1.9% | 13.4% | 12.2% |
| HSBC Large & Mid Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹31.26 | -0.4% | 15.3% | 12.1% |
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF Sundaram Mutual Fund | ₹47.76 | 13.0% | 20.1% | 12.1% |
| ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹176.81 | -5.1% | 13.1% | 12.1% |
| Axis Global Innovation Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹19.61 | 17.6% | 26.0% | 12.1% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹29.69 | 4.4% | 18.6% | 12.0% |
| DSP Value Fund DSP Mutual Fund | ₹23.49 | 1.1% | 15.8% | 12.0% |
| JM Value Fund JM Financial Mutual Fund | ₹101.99 | -9.6% | 9.6% | 12.0% |
| Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹42.08 | -5.4% | 9.5% | 12.0% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹37.95 | -4.3% | 12.2% | 11.9% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹73.23 | -4.1% | 11.9% | 11.9% |
| Kotak Contra Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹169.63 | -8.7% | 12.9% | 11.9% |
| Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund | ₹52.22 | -4.9% | 12.0% | 11.9% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund UTI Mutual Fund | ₹83.64 | -4.2% | 13.2% | 11.9% |
| ICICI Prudential Small Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹96.65 | -4.1% | 9.3% | 11.8% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹86.88 | -6.6% | 15.0% | 11.8% |
| UTI Large & Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹187.30 | -5.2% | 13.4% | 11.7% |
| Kotak Large & Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹379.27 | -7.3% | 11.6% | 11.7% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹1,064.19 | -11.4% | 12.0% | 11.7% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹878.18 | -5.0% | 12.3% | 11.7% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹33.57 | -4.3% | 11.8% | 11.7% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | ₹844.43 | -2.6% | 14.4% | 11.7% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹38.81 | 2.0% | 14.8% | 11.6% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹343.11 | -8.4% | 11.2% | 11.6% |
| JM ELSS - Tax Saver Fund JM Financial Mutual Fund | ₹57.15 | -2.5% | 14.5% | 11.5% |
| Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund | ₹165.43 | -3.9% | 14.7% | 11.5% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | ₹132.98 | -7.0% | 11.0% | 11.5% |
| UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund | ₹142.87 | -7.1% | 11.0% | 11.5% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹56.63 | 15.0% | 22.8% | 11.4% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund | ₹161.29 | -6.6% | 9.9% | 11.4% |
| Mahindra Manulife Focused Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹27.40 | -8.8% | 12.8% | 11.3% |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund Nippon India Mutual Fund | ₹47.38 | 14.6% | 21.1% | 11.3% |
| SBI SMALL CAP FUND SBI Mutual Fund | ₹198.75 | -2.3% | 9.5% | 11.3% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹107.82 | 4.7% | 12.6% | 11.3% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹874.35 | -3.8% | 12.5% | 11.1% |
| Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund | ₹18.58 | -10.2% | 9.5% | 11.1% |
| Quant Focused Fund quant Mutual Fund | ₹99.68 | -1.5% | 12.0% | 11.1% |
| Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | ₹135.44 | -1.4% | 14.7% | 11.1% |
| Canara Robeco Value Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹18.07 | -9.6% | 10.2% | 11.0% |
| Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund | ₹73.88 | -8.5% | 11.6% | 11.0% |
| Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹2,911.91 | -8.5% | 12.8% | 11.0% |
| Nippon India Large Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹94.89 | -10.5% | 10.1% | 11.0% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | ₹376.64 | -7.9% | 11.2% | 11.0% |
| PGIM India Small Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹18.78 | 2.4% | 14.2% | 10.9% |
| SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹249.86 | -5.6% | 8.2% | 10.9% |
| Invesco India Contra Fund Invesco Mutual Fund | ₹151.27 | -8.9% | 13.1% | 10.9% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | ₹487.22 | -0.7% | 12.5% | 10.9% |
| ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹36.79 | 17.2% | 16.4% | 10.9% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹653.93 | -6.6% | 11.2% | 10.8% |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹101.04 | -5.0% | 12.4% | 10.8% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹42.99 | -6.9% | 13.2% | 10.8% |
| Nippon India Japan Equity Fund Nippon India Mutual Fund | ₹31.11 | 25.3% | 23.7% | 10.8% |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund | ₹114.37 | -4.5% | 10.6% | 10.8% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹67.21 | -6.7% | 15.6% | 10.8% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹21.47 | -1.0% | 13.8% | 10.8% |
| Nippon India Value Fund Nippon India Mutual Fund | ₹225.93 | -12.5% | 11.3% | 10.7% |
| Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund | ₹37.43 | -6.1% | 12.0% | 10.7% |
| BANK OF INDIA SHORT TERM FUND Bank of India Mutual Fund | ₹31.00 | 4.2% | 7.5% | 10.7% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹247.58 | -4.0% | 13.7% | 10.7% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund ITI Mutual Fund | ₹26.39 | -7.2% | 13.5% | 10.6% |
| Tata Multi Asset Allocation Fund Tata Mutual Fund | ₹26.64 | -3.1% | 11.5% | 10.6% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹24.15 | 4.3% | 15.9% | 10.6% |
| HDFC Retirement Fund - Equity Plan HDFC Mutual Fund | ₹53.13 | -10.4% | 8.7% | 10.6% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹1,498.83 | -8.4% | 12.6% | 10.6% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹105.82 | -11.7% | 8.7% | 10.6% |
| Templeton India Value Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹731.29 | -11.0% | 8.4% | 10.5% |
| Kotak Small Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹304.30 | -2.6% | 10.2% | 10.5% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | ₹89.28 | -6.7% | 12.3% | 10.5% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹22.68 | 0.9% | 15.6% | 10.4% |
| Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund | ₹54.07 | -2.3% | 14.1% | 10.4% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund DSP Mutual Fund | ₹146.49 | -7.9% | 12.4% | 10.3% |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund | ₹650.99 | -8.4% | 10.0% | 10.3% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹44.88 | -4.3% | 11.2% | 10.3% |
| Union Value Fund Union Mutual Fund | ₹28.83 | -7.5% | 10.6% | 10.2% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹654.66 | -8.0% | 12.2% | 10.2% |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund | ₹101.70 | -5.0% | 14.3% | 10.2% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹131.25 | -6.6% | 9.6% | 10.2% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund Bandhan Mutual Fund | ₹30.83 | -0.5% | 13.4% | 10.2% |
| HSBC Global Emerging Markets Fund HSBC Mutual Fund | ₹34.32 | 27.3% | 28.0% | 10.2% |
| Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund | ₹202.72 | -14.2% | 7.2% | 10.2% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹25.27 | -11.9% | 8.1% | 10.2% |
| Navi Aggressive Hybrid Fund Navi Mutual Fund | ₹25.08 | 3.3% | 11.8% | 10.1% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹19.77 | -3.9% | 16.3% | 10.1% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹72.85 | -4.3% | 15.6% | 10.1% |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹131.18 | -4.4% | 12.4% | 10.1% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹28.33 | -5.0% | 13.5% | 10.1% |
| Canara Robeco Focused Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹20.26 | -9.5% | 12.6% | 10.1% |
| ICICI Prudential Children's Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹338.77 | -7.9% | 11.2% | 10.1% |
| Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹36.78 | -2.7% | 13.3% | 10.0% |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund DSP Mutual Fund | ₹26.74 | -3.9% | 16.2% | 10.0% |
| Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | ₹129.69 | -3.2% | 8.8% | 10.0% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹24.23 | -4.0% | 16.2% | 9.9% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹2,101.04 | -1.3% | 13.9% | 9.9% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI Mutual Fund | ₹18.71 | -4.0% | 16.2% | 9.9% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF Nippon India Mutual Fund | ₹25.38 | -4.2% | 16.1% | 9.9% |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹29.56 | -4.6% | 10.8% | 9.9% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI Mutual Fund | ₹29.75 | -8.8% | 7.8% | 9.9% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹313.69 | -6.7% | 12.5% | 9.9% |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund HDFC Mutual Fund | ₹81.20 | -3.2% | 10.8% | 9.9% |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹102.34 | -3.2% | 12.2% | 9.8% |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 Bank of India Mutual Fund | ₹29.64 | 0.2% | 13.2% | 9.8% |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund | ₹45.88 | -8.4% | 13.9% | 9.8% |
| Kotak Focused Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹28.34 | -4.6% | 13.9% | 9.8% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹39.57 | 23.7% | 24.9% | 9.8% |
| UTI - Nifty Next 50 Index Fund UTI Mutual Fund | ₹25.05 | -4.6% | 15.3% | 9.8% |
| SBI CHILDREN'S FUND - SAVINGS PLAN SBI Mutual Fund | ₹128.58 | 6.7% | 10.6% | 9.8% |
